sexta-feira, fevereiro 19, 2010

FÓRMULA 1 - FÊZ-SE O SOL EM JEREZ

O DIA(19) AMANHECEU COM UM SOL BRILHANTE NO CIRCUITO DE JEREZ. AS EQUIPES APROVEITARAM PARA BAIXAR OS TEMPOS E ACERTAR MAIS ALGUNS DETALHES NOS CARROS.

Vejam como ficou o último treino de hoje:


1. Mark Webber Red Bull 1:19.299 115 voltas
2. Fernando Alonso Ferrari 1:20.115 132
3. Jenson Button McLaren 1:20.394 101
4. Nico Hülkenberg Williams 1:21.432 138
5. Michael Schumacher Mercedes 1:21.437 79
6. Robert Kubica Renault 1:21.916 100
7. Adrian Sutil Force India 1:21.939 69
8. Kamui Kobayashi Sauber 1:22.228 28
9. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:22.564 120
10. Lucas Di Grassi Virgin 1:23.504 34
11. Heikki Kovalainen Lotus 1:23.521 68

Fonte (GP)

Nenhum comentário: